CDP04 Roll list


Last modified Wed Dec 8 16:45:58 IST 2004
Total = A1+A2+A3+(M1+M2+M3)*2/3
cols 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Row Gp Entry Name A1
20
A2
30
A3
30
M1
45
M2
45
M3
45
Total
170
%ages %iles
1 1 2000379 Avinash Prasad 15.0 24.0 25.0 9.0 16.0 32.0 102.0 60.0 70.0
2 1 2000387 Nitin Singh 0.0 11.0 0.0 27.0 33.0 30.0 71.0 41.8 40.0
3 1 2000391 Ram Singla 3.0 14.0 10.0 29.0 25.0 26.0 80.3 47.3 50.0
4 1 2001114 Japinder Singh Chawla 16.0 0.0 0.0 22.0 15.0 8.0 46.0 27.1 20.0
5 1 2001134 R Srivaths 18.0 24.0 19.0 32.0 10.0 21.0 103.0 60.6 70.0
6 1 2001468 GAURAV SINHA 19.0 20.0 0.0 23.0 16.0 12.0 73.0 42.9 40.0
7 2 2000376 Ajit 0.0 25.0 17.0 16.0 23.0 19.0 80.7 47.5 50.0
8 2 2000388 Pankaj Garg 11.0 8.0 21.0 26.0 21.0 16.0 82.0 48.2 50.0
9 2 2001103 Ankit Gupta 13.0 12.0 23.0 31.0 41.0 28.0 114.7 67.5 80.0
10 2 2001135 S Anand 16.0 0.0 13.0 26.0 31.0 34.0 89.7 52.7 60.0
11 2 2001417 Atish Dipankar 10.0 7.0 6.0 20.0 6.0 15.0 50.3 29.6 20.0
12 2 2001425 Ratnesh Kumar 5.0 7.0 6.0 8.0 20.0 17.0 48.0 28.2 20.0
13 3 2000135 Siddarth R Chandrasekar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 3 2000377 Amit Khemka 3.0 0.0 5.0 24.0 22.0 34.0 61.3 36.1 30.0
15 3 2001104 Ankur Gupta 15.0 24.0 24.0 27.0 27.0 37.0 123.7 72.7 90.0
16 3 2001120 Mayank Gupta 16.0 22.0 26.0 31.0 20.0 30.0 118.0 69.4 90.0
17 3 2001124 Nitin Jindal 0.0 9.0 17.0 11.0 10.0 22.0 54.7 32.2 30.0
18 3 2001128 Rajat Khare 0.0 0.0 10.0 21.0 6.0 20.0 41.3 24.3 10.0
19 3 2001414 Anurag Khilnani 14.0 20.0 17.0 31.0 14.0 26.0 98.3 57.8 60.0
20 3 2001418 Gurinder Singh 15.0 23.0 10.0 34.0 25.0 31.0 108.0 63.5 80.0
21 3 2001430 Sunny Ladkani 12.0 19.0 9.0 17.0 9.0 16.0 68.0 40.0 30.0
22 4 2000378 Anish Bansal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 4 2000382 Gajinder Singh 5.0 10.0 13.0 37.0 28.0 44.0 100.7 59.2 70.0
24 4 2001133 Rohitashwa Kumar Meena 15.0 22.0 19.0 22.0 12.0 14.0 88.0 51.8 60.0
25 4 2001141 Vikrant Chaudhary 17.0 24.0 29.0 11.0 15.0 33.0 109.3 64.3 80.0
26 4 2001423 Pranay Pratap 11.0 10.0 6.0 26.0 16.0 26.0 72.3 42.5 40.0
27 4 2001427 Rohit Kumar Bansal 0.0 0.0 0.0 29.0 6.0 0.0 23.3 13.7 10.0
28 4 2001431 Vishesh Kumar 0.0 7.0 0.0 0.0 9.0 0.0 13.0 7.6 10.0
29 5 2003JVL0019 Mayank Ahuja 16.0 23.0 23.0 38.0 42.0 12.0 123.3 72.5 90.0
30 5 2003MCS0013 Gayathri Nair 19.0 26.0 25.0 32.0 34.0 41.0 141.3 83.1 90.0
31     COUNT 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0  
32     MEAN 9.5 13.0 12.4 22.0 18.4 21.5 76.2 44.8  
33     HIGHEST 19.0 26.0 29.0 38.0 42.0 44.0 141.3 83.1  
34     LOWEST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
35     MEDIAN 11.0 11.0 10.0 24.0 16.0 21.0 80.3 47.3  
36     90 PERCENTILE 17.0 24.0 25.0 32.0 33.0 34.0 118.0 69.4  
37     80 PERCENTILE 16.0 23.0 23.0 31.0 27.0 32.0 108.0 63.5  
38     70 PERCENTILE 15.0 22.0 19.0 29.0 23.0 30.0 100.7 59.2  
39     60 PERCENTILE 14.0 19.0 17.0 26.0 20.0 26.0 88.0 51.8  
40     50 PERCENTILE 11.0 11.0 10.0 24.0 16.0 21.0 80.3 47.3  
41     40 PERCENTILE 5.0 9.0 9.0 22.0 15.0 17.0 71.0 41.8  
42     30 PERCENTILE 3.0 7.0 6.0 17.0 10.0 15.0 54.7 32.2  
43     20 PERCENTILE 0.0 0.0 0.0 11.0 9.0 12.0 46.0 27.1  
44     10 PERCENTILE 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 13.0 7.6  

S. Arun-Kumar